溫州菜籃子農副產品批發交易市場
溫州菜籃子農副產品批發交易市場占地面積93845.04平方米,共計商戶1000多家,日均車流量2000多輛。銷售輻射整個浙南閩北地區,是浙江省內最大的蔬菜集散中心之一。市場年交易量達80多萬噸。交易額達到三十多億,蔬菜交易品種200多個。
溫州市水果批發交易市場
溫州市水果批發交易市場總建筑面積122251.3平米,建有營業房交易區、國產水果交易棚、進口水果交易棚及配套冷庫、停車場。市場經營戶共500余戶,日均水果交易量達1500多噸。一年四季源源不斷供應本地市場,滿足溫州及周邊地區居民對水果的需求。
溫州菜籃子農副產品配送有限公司
溫州菜籃子農副產品配送有限公司是溫州全市500余家政府機關、國有企業、醫療機構及院校等指定的食材配送單位。近年來,配送公司不斷升級科研投入,先后上線了國內首條非標生鮮自動化分揀流水線、AGV智慧倉儲系統,自主研發的ERP2.0系統,這些現代化的設備和系統被使用在銷售、采購、分揀、倉儲、財務等模塊,實現了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業務的效率和精度。
溫州現代農貿城
溫州現代農貿城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場,承擔著溫州市副食品的批發零售交易功能,系我市面向外界的重要農貿批發窗口。
溫州市雪頂豆制品有限公司
公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠,如今已成為浙南地區最具規模的豆制品生產企業和“放心豆制品工程”示范企業,在全國豆制品行業中排名前50強。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類共四十余個花色品種,溫州市區市場占有率達80%以上。
溫州市水產批發交易市場
溫州市水產批發交易市場位于溫州市經濟開發區,是全國水產品批發市場信息采集定點單位。該市場占地面積45757平方米,年水產品交易量3.56萬噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農貿市場及水產零售商販集中采購的中心批發市場。
土豆 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蓮藕 | ¥2 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西洋芹 | ¥3.2 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
馬家溝芹菜 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
螺絲椒 | ¥6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
美人紅 | ¥10 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
線椒 | ¥5 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
紅椒 | ¥12 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
青椒 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
紅泡椒 | ¥7 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
青泡椒 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
綠尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
朝天椒 | ¥13 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
甜豆 | ¥12 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
荷蘭豆 | ¥12 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
光皮黃瓜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黃瓜 | ¥6 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
圣女果 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西紅柿(紅) | ¥3 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西紅柿(粉) | ¥4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
萵筍 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
紫薯 | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蜜薯 | ¥3.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
紅薯 | ¥1.8 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
四季豆 | ¥9 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
扁菜豆 | ¥4 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
平菇 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蘑菇 | ¥8 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
金針菇 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
香菇 | ¥10 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
杏鮑菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蠶豆莢(豌豆) | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
豌豆莢(蠶豆) | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
毛豆肉 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
毛豆 | ¥14 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
豇豆(長豆) | ¥7 | ¥9.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
苦瓜 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
佛手瓜 | ¥3 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
白冬瓜 | ¥2.4 | ¥3.8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黑皮冬瓜 | ¥2.2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西葫蘆 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
南瓜 | ¥1.2 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
茭白 | ¥8 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
八棱瓜 | ¥12 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
青皮絲瓜 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒲瓜 | ¥3 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
圓蒲瓜 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蘆筍 | ¥22 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
茄子 | ¥4 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
胡蘿卜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
白蘿卜 | ¥1.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黃豆芽 | ¥2.2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
綠豆芽 | ¥2.2 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
水果玉米 | ¥5.6 | ¥7.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
玉米 | ¥3.8 | ¥4.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
西蘭花 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
散花 | ¥1.4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
大蒜葉 | ¥6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒜米(大蒜肉) | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
小蔥 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
香菜 | ¥9 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
韭黃 | ¥18 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
韭菜 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
莧菜(紅) | ¥7 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
油麥菜 | ¥3 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
生菜 | ¥2.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
木耳菜 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
廣東菜心 | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
菜薹(菜子頭) | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒿菜 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
茼蒿(皇帝菜) | ¥12 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
空心菜 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
菠菜 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黃葉菜 | ¥1.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
芥菜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
上海青 | ¥2 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
香菇菜 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
牛心包 | ¥1.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
包菜 | ¥0.8 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
大娃菜 | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
長白菜 | ¥4.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
小白菜 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
大白菜 | ¥0.8 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
黃秋葵 | ¥24 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
大蔥 | ¥3.6 | ¥4.2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
魚腥草 | ¥12 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
雞毛菜 | ¥10 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒜薹(蒜苗) | ¥8 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
兒菜 | ¥1.2 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
盤菜 | ¥1 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
油冬菜 | ¥1 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
蒜頭(大蒜子) | ¥6 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
洋蔥 | ¥2.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
生姜(新) | ¥6 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
生姜(老) | ¥8 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
雷筍 | ¥9 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
冬筍 | ¥16 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
良薯(地瓜) | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
糯米山藥 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
紅山藥 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
山藥 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
光芋 | ¥6 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
福鼎芋頭 | ¥7 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
毛芋 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
百合 | ¥50 | ¥70 | 元/千克(KG) | 2024-02-06 |
草莓 | ¥10 | ¥25 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅香酥(梨 | ¥1.8 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
雪梨(河北 | ¥2.3 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
鴨梨(河北 | ¥2.3 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
豐水梨(河北、山東 | ¥2.8 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
碭山梨(安徽 | ¥1.6 | ¥1.9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青梨(安徽 | ¥1.9 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
新疆香梨(新疆(黑框 | ¥1.8 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
新疆香梨(新疆(紙箱 | ¥2.7 | ¥5.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
皇冠梨(河北 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅心火龍果(廣東 | ¥2.2 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅心火龍果(云南 | ¥2.2 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
雪蓮果(云南 | ¥2.3 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
菠蘿(廣東 | ¥2.2 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
檸檬(四川 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
石榴(云南{軟籽 | ¥3 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
石榴(云南{硬籽 | ¥3 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
板栗(浙江 | ¥4 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
板栗(東北 | ¥2.1 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
無花果(浙江金華 | ¥5 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
羊角蜜(山東 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
楊桃(福建 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅蜜薯(浙江 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
菱角(浙江 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青芒(云南 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
臺芒(廣西 | ¥4 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
水仙芒(廣西 | ¥10 | ¥13 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
凱特芒(廣西 | ¥5.5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柿餅(廣西 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
椰子(海南 | ¥1 | ¥1 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柿子(山西 | ¥2.2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
脆柿(陜西 | ¥2.8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柚子(福建{禮盒 | ¥3.3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柚子(福建{次果 | ¥0.6 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
柚子(福建{袋裝 | ¥1.8 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
葡萄柚(福建,浙江 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
文旦(玉環 | ¥1.7 | ¥2.1 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
玲瓏小番茄(山東 | ¥8 | ¥10.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
小西紅柿(靈昆 | ¥3 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
廣西小西紅柿 | ¥3 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
小西紅柿(山東 | ¥3 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
千禧小番茄(廣東 | ¥9 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
桑葚(廣東 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
馬蹄 | ¥2.2 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
燈籠果(東北 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
人參果(云南 | ¥3.5 | ¥6.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蜜棗(福建 | ¥3.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青棗(云南 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
冬棗(陜西 | ¥4.5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
冬棗(山東 | ¥4.5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
冬棗(云南 | ¥6 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
木瓜(海南 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
小黃瓜(山東 | ¥5 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西州蜜(新疆 | ¥2 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
哈密瓜(新疆 | ¥3.8 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
三亞哈密瓜(海南三亞 | ¥3.8 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
八六王哈密瓜(新疆 | ¥3.8 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
脆李(四川 | ¥3 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
鳳梨(海南{白框 | ¥2.7 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
鳳梨(廣東{白框 | ¥2.7 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
鳳梨(海南{扁框 | ¥2.7 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
鳳梨(海南{黑框 | ¥2.7 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
鳳梨(海南{紙箱 | ¥3 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
金桔(廣西 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
金桔(云南 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蘆柑(福建 | ¥1.3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
甌柑(浙江 | ¥2.8 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
丑八怪(白紙{四川 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
丑八怪(彩紙{四川 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
丑八怪(云南 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
耙耙柑(四川{彩紙 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
耙耙柑(廣西{白紙 | ¥2.4 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沃柑(廣西{小筐 | ¥2.2 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沃柑(江西{大筐 | ¥2.3 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沃柑(云南{大筐 | ¥2.3 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沃柑(廣西{大筐 | ¥2.3 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
夏橙(湖北 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
橙(湖北 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
湖南橙 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
河北橙(散裝 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
江西橙(散裝 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
云南橙 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
四川橙(袋裝 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
江西臍橙(袋裝 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
浙江橙(松陽 | ¥1.3 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
果凍橙(云南 | ¥2.6 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
土豆 | ¥2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
贛南臍橙(紙箱{江西 | ¥1.7 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蓮藕 | ¥2 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
橙(紙箱 | ¥1.7 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西洋芹 | ¥3.2 | ¥4.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
廣西沙糖桔 | ¥2.4 | ¥3.7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
沙糖桔(廣東 | ¥2.4 | ¥3.7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
馬家溝芹菜 | ¥16 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
江西沙糖桔(江西 | ¥2.4 | ¥3.7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
螺絲椒 | ¥6 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
江西桔子 | ¥0.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
美人紅 | ¥10 | ¥13 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
三門蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
線椒 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
湖南蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅椒 | ¥12 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
浙江蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青椒 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
云南蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅泡椒 | ¥7 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
浙江蜜桔(帶標 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青泡椒 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
黃巖桔(浙江黃巖 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
綠尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
廣西蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
朝天椒 | ¥13 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
福建蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
甜豆 | ¥12 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
湖北蜜桔 | ¥1.1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
荷蘭豆 | ¥12 | ¥18 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
浙江蜜桔(浙江(白框 | ¥1.3 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
綠皮甘蔗 | ¥76 | ¥95 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
光皮黃瓜 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅皮甘蔗 | ¥40 | ¥60 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
黃瓜 | ¥6 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅皮甘蔗 | ¥54 | ¥80 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
圣女果 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
土豆 | ¥2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
無籽西瓜(山東 | ¥2.1 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西紅柿(紅) | ¥3 | ¥5.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蓮藕 | ¥2 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
無籽西瓜(海南、江蘇 | ¥2.1 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西紅柿(粉) | ¥4 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西洋芹 | ¥3.2 | ¥4.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
甜王西瓜(海南、新疆 | ¥2.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
萵筍 | ¥2 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
麒麟西瓜(海南、廣東 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紫薯 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
馬家溝芹菜 | ¥16 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
美都西瓜(無籽{上海 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蜜薯 | ¥3.4 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
螺絲椒 | ¥6 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
特小鳳(海南 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅薯 | ¥1.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
美人紅 | ¥10 | ¥13 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西瓜(東北 | ¥1.8 | ¥1.9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
四季豆 | ¥9 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
提子(云南 | ¥3.5 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
線椒 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
扁菜豆 | ¥4 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅提(四川 | ¥3.5 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅椒 | ¥12 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
平菇 | ¥2 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
無籽提(云南 | ¥7 | ¥14 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蘑菇 | ¥8 | ¥16 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青椒 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
夏黑葡萄(寧波 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
金針菇 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅泡椒 | ¥7 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
晴王葡萄(云南 | ¥7 | ¥13.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
香菇 | ¥10 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青泡椒 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
葡萄(大連 | ¥4 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
杏鮑菇 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
桔子(進口 | ¥11 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
綠尖椒 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蠶豆莢(豌豆) | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西柚(進口 | ¥10 | ¥17 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
朝天椒 | ¥13 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
豌豆莢(蠶豆) | ¥8 | ¥9 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
提子(進口 | ¥8.8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
甜豆 | ¥12 | ¥20 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
毛豆肉 | ¥22 | ¥26 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蘋果(進口{新西蘭 | ¥9 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
荷蘭豆 | ¥12 | ¥18 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
毛豆 | ¥14 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
油桃(進口 | ¥8.8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
光皮黃瓜 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
豇豆(長豆) | ¥7 | ¥9.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西梅(進口 | ¥15 | ¥18 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
黃瓜 | ¥6 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
苦瓜 | ¥14 | ¥16 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
香蕉(進口 | ¥3 | ¥4.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
圣女果 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
佛手瓜 | ¥3 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
桃子(進口 | ¥11 | ¥17.5 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西紅柿(紅) | ¥3 | ¥5.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
白冬瓜 | ¥2.4 | ¥3.8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅提(進口 | ¥8.8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西紅柿(粉) | ¥4 | ¥7 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
黑皮冬瓜 | ¥2.2 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
櫻桃(進口{美國 | ¥21 | ¥65 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
萵筍 | ¥2 | ¥2.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
鳳梨(進口 | ¥6.5 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
西葫蘆 | ¥4 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紫薯 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
藍莓(進口 | ¥30 | ¥50 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
南瓜 | ¥1.2 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蜜薯 | ¥3.4 | ¥4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
獼猴桃(進口 | ¥40 | ¥50 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
茭白 | ¥8 | ¥14 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
紅薯 | ¥1.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蘋果(進口{美國 | ¥9 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
八棱瓜 | ¥12 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
四季豆 | ¥9 | ¥15 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
菠蘿蜜(進口 | ¥6 | ¥11 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
青皮絲瓜 | ¥12 | ¥16 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
扁菜豆 | ¥4 | ¥10 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
橙子(進口{美國 | ¥4.7 | ¥5.3 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
蒲瓜 | ¥3 | ¥4.4 | 元 / 斤 | 2024-02-06 |
